AMORÓS
| 9TEMPORADES | 62Partits oficials | 5580Min. Jugats | 22Gols | 0T.Grogues | 0T.Vermelles | 21Partits no oficials | 17Gols no oficials | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 1941-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
| 1946-47 | 19 | 1710 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1947-48 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1948-49 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1949-50 | 16 | 1440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1954-55 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955-56 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
