Home Cronología
Plantilla de la temporada 1947-48
87
partidos jugados
56 victorias / 12 derrotas / 19 empates
255
Goles marcados
115 goles encajados
1 Título
×
TEMPORADA Fecha Partido Rival Resultado Competición
1947-48 31/08/1947 Granollers - Barcelona 1 - 6 Amistoso
1947-48 07/09/1947 Espanyol - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1947-48 13/09/1947 Jupiter - Barcelona 1 - 6 Amistoso
1947-48 14/09/1947 Barcelona - Espanyol 3 - 4 Amistoso
1947-48 18/09/1947 Sants - Barcelona 2 - 3 Amistoso
1947-48 21/09/1947 Barcelona - Oviedo 2 - 1 Liga
1947-48 24/09/1947 Europa - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 28/09/1947 Alcoyano - Barcelona 0 - 2 Liga
1947-48 28/09/1947 Barcelona - Espanyol 1 - 1 Amistoso
1947-48 05/10/1947 Barcelona - Tarragona 1 - 1 Liga
1947-48 05/10/1947 Sants - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1947-48 12/10/1947 Real Madrid - Barcelona 1 - 1 Liga
1947-48 19/10/1947 Badalona - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1947-48 26/10/1947 Sabadell - Barcelona 2 - 4 Liga
1947-48 02/11/1947 Barcelona - Celta de Vigo 1 - 1 Liga
1947-48 09/11/1947 Real Sociedad - Barcelona 0 - 0 Liga
1947-48 09/11/1947 Barcelona - Reus 5 - 0 Amistoso
1947-48 16/11/1947 Barcelona - Sporting de Gijón 4 - 0 Liga
1947-48 16/11/1947 Sant Andreu - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1947-48 23/11/1947 Sevilla - Barcelona 4 - 0 Liga
1947-48 30/11/1947 Barcelona - Atlético de Madrid 2 - 1 Liga
1947-48 30/11/1947 Barcelona - Terrassa 7 - 0 Amistoso
1947-48 07/12/1947 Espanyol - Barcelona 2 - 1 Liga
1947-48 14/12/1947 Barcelona - Valencia 1 - 1 Liga
1947-48 21/12/1947 Athletic Club - Barcelona 3 - 2 Liga
1947-48 21/12/1947 Barcelona - Jupiter 8 - 1 Amistoso
1947-48 25/12/1947 Barcelona - Sittardse Boys 8 - 4 Amistoso
1947-48 25/12/1947 Barcelona - Jupiter 8 - 1 Amistoso
1947-48 28/12/1947 Barcelona - Sittardse Boys 3 - 0 Amistoso
1947-48 04/01/1948 Oviedo - Barcelona 2 - 2 Liga
1947-48 11/01/1948 Barcelona - Alcoyano 3 - 0 Liga
1947-48 11/01/1948 Espanyol - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 18/01/1948 Tarragona - Barcelona 1 - 2 Liga
1947-48 25/01/1948 Barcelona - Real Madrid 4 - 2 Liga
1947-48 27/01/1948 Mataró - Barcelona 2 - 6 Amistoso
1947-48 28/01/1948 Granollers - Barcelona 0 - 3 Amistoso
1947-48 01/02/1948 Barcelona - Sabadell 2 - 1 Liga
1947-48 08/02/1948 Celta de Vigo - Barcelona 3 - 2 Liga
1947-48 08/02/1948 Barcelona - Europa 9 - 1 Amistoso
1947-48 15/02/1948 Barcelona - Real Sociedad 6 - 0 Liga
1947-48 22/02/1948 Barcelona - Sant Andreu 3 - 2 Amistoso
1947-48 24/02/1948 Sporting de Gijón - Barcelona 1 - 4 Liga
1947-48 29/02/1948 Barcelona - Sevilla 6 - 0 Liga
1947-48 07/03/1948 Atlético de Madrid - Barcelona 2 - 2 Liga
1947-48 07/03/1948 Terrassa - Barcelona 2 - 6 Amistoso
1947-48 19/03/1948 Barcelona - Toulouse 0 - 1 Amistoso
1947-48 19/03/1948 Barcelona - Toulouse 0 - 1 Amistoso
1947-48 28/03/1948 Barcelona - Espanyol 5 - 1 Liga
1947-48 29/03/1948 Lleida - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 04/04/1948 Valencia - Barcelona 1 - 3 Liga
1947-48 04/04/1948 Barcelona - Espanya Indústrial 4 - 2 Amistoso
1947-48 11/04/1948 Barcelona - Athletic Club 3 - 0 Liga
1947-48 18/04/1948 Girona - Barcelona 2 - 2 Amistoso
1947-48 18/04/1948 Espanya Indústrial - Barcelona 3 - 4 Amistoso
1947-48 18/04/1948 Girona - Barcelona 2 - 2 Amistoso
1947-48 25/04/1948 Sants - Barcelona 0 - 2 Amistoso
1947-48 25/04/1948 Barcelona - Horta 2 - 2 Amistoso
1947-48 02/05/1948 Atlético de Madrid - Barcelona 2 - 0 Copa del Rey
1947-48 05/05/1948 Figueres - Barcelona 2 - 2 Amistoso
1947-48 06/05/1948 Figueres - Barcelona 3 - 2 Amistoso
1947-48 09/05/1948 Barcelona - Atlético de Madrid 0 - 0 Copa del Rey
1947-48 09/05/1948 Barcelona - Espanya Indústrial 2 - 2 Amistoso
1947-48 16/05/1948 Horta - Barcelona 0 - 7 Amistoso
1947-48 17/05/1948 Barcelona - Espanyol 4 - 1 Amistoso
1947-48 23/05/1948 Reus - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1947-48 23/05/1948 Barcelona - Real Madrid 1 - 0 Amistoso
1947-48 23/05/1948 Barcelona - Badalona 5 - 3 Amistoso
1947-48 31/05/1948 Real Madrid - Barcelona 0 - 1 Amistoso
1947-48 05/06/1948 Barcelona - Athletic Club 2 - 0 Amistoso
1947-48 06/06/1948 Terrassa - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1947-48 06/06/1948 Igualada - Barcelona 3 - 0 Amistoso
1947-48 06/06/1948 Terrassa - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1947-48 13/06/1948 Athletic Club - Barcelona 5 - 0 Amistoso
1947-48 13/06/1948 Barcelona - Igualada 5 - 1 Amistoso
1947-48 16/06/1948 Calella - Barcelona 2 - 1 Amistoso
1947-48 20/06/1948 Zaragoza - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1947-48 20/06/1948 Barcelona - Sant Andreu 2 - 1 Copa Cataluña
1947-48 24/06/1948 Mataró - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Copa Cataluña
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Copa de Oro
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Copa Generalitat
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Copa Intercontinental
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Promoción
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Totales
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Totales Oficiales
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 No oficiales
1947-48 24/06/1948 Sant Andreu - Barcelona 2 - 3 Recopa
1947-48 24/06/1948 Mataró - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 26/06/1948 Malgrat - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1947-48 27/06/1948 Martinenc - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1947-48 28/06/1948 Vinaròs - Barcelona 1 - 3 Amistoso
1947-48 29/06/1948 Barcelona - Porto 2 - 1 Amistoso
1947-48 04/07/1948 Barcelona - Lausanne 6 - 1 Amistoso
1947-48 04/07/1948 Barcelona - Martinenc 4 - 1 Amistoso
1947-48 11/07/1948 Barcelona - Vilanova 4 - 3 Amistoso
TÍTULOS Año
Liga 1947-48