Home Cronología
Plantilla de la temporada 1946-47
90
partidos jugados
65 victorias / 14 derrotas / 11 empates
310
Goles marcados
120 goles encajados
0 Títulos
×
TEMPORADA Fecha Partido Rival Resultado Competición
1946-47 15/08/1946 Europa - Barcelona 1 - 3 Amistoso
1946-47 19/08/1946 Selecció Regional - Barcelona 4 - 3 Amistoso
1946-47 31/08/1946 Manresa - Barcelona 0 - 5 Amistoso
1946-47 01/09/1946 Sants - Barcelona 5 - 4 Amistoso
1946-47 08/09/1946 Barcelona - Real Sociedad 7 - 3 Amistoso
1946-47 08/09/1946 Tàrrega - Barcelona 0 - 0 Amistoso
1946-47 14/09/1946 Jupiter - Barcelona 2 - 7 Amistoso
1946-47 15/09/1946 Barcelona - Atlético Aviación 4 - 3 Amistoso
1946-47 22/09/1946 Barcelona - Celta de Vigo 1 - 1 Liga
1946-47 24/09/1946 Jupiter - Barcelona 2 - 1 Amistoso
1946-47 29/09/1946 Sevilla - Barcelona 3 - 1 Liga
1946-47 01/10/1946 Barcelona - Europa 3 - 0 Amistoso
1946-47 06/10/1946 Deportivo - Barcelona 3 - 2 Liga
1946-47 06/10/1946 Espanyol - Barcelona 1 - 3 Amistoso
1946-47 12/10/1946 Barcelona - Badalona 8 - 1 Amistoso
1946-47 13/10/1946 Barcelona - Valencia 2 - 1 Liga
1946-47 20/10/1946 Atlético de Madrid - Barcelona 2 - 2 Liga
1946-47 26/10/1946 Barcelona - Granollers 9 - 2 Amistoso
1946-47 27/10/1946 Barcelona - Oviedo 2 - 0 Liga
1946-47 01/11/1946 Sants - Barcelona 0 - 0 Amistoso
1946-47 03/11/1946 Murcia - Barcelona 0 - 1 Liga
1946-47 03/11/1946 Barcelona - Sant Andreu 7 - 0 Amistoso
1946-47 09/11/1946 Espanya Indústrial - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1946-47 10/11/1946 Barcelona - Athletic Club 2 - 1 Liga
1946-47 12/11/1946 Martinenc - Barcelona 2 - 3 Amistoso
1946-47 17/11/1946 Espanyol - Barcelona 0 - 1 Liga
1946-47 24/11/1946 Barcelona - Castellón 3 - 3 Liga
1946-47 01/12/1946 Real Madrid - Barcelona 2 - 1 Liga
1946-47 01/12/1946 Europa - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1946-47 08/12/1946 Barcelona - Sporting de Gijón 4 - 1 Liga
1946-47 14/12/1946 Barcelona - Espanyol 2 - 0 Amistoso
1946-47 15/12/1946 Sabadell - Barcelona 1 - 4 Liga
1946-47 29/12/1946 Celta de Vigo - Barcelona 2 - 1 Liga
1946-47 29/12/1946 Barcelona - Sabadell 12 - 0 Amistoso
1946-47 05/01/1947 Barcelona - Sevilla 5 - 1 Liga
1946-47 06/01/1947 Barcelona - Sants 2 - 0 Amistoso
1946-47 12/01/1947 Barcelona - Deportivo 5 - 0 Liga
1946-47 12/01/1947 Sant Andreu - Barcelona 2 - 0 Amistoso
1946-47 19/01/1947 Valencia - Barcelona 4 - 0 Liga
1946-47 19/01/1947 Barcelona - Espanya Indústrial 4 - 0 Amistoso
1946-47 26/01/1947 Barcelona - Martinenc 8 - 1 Amistoso
1946-47 02/02/1947 Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 2 Liga
1946-47 09/02/1947 Oviedo - Barcelona 2 - 3 Liga
1946-47 16/02/1947 Barcelona - Murcia 6 - 2 Liga
1946-47 23/02/1947 Barcelona - Mallorca 5 - 0 Amistoso
1946-47 23/02/1947 Europa - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1946-47 02/03/1947 Barcelona - Levante 8 - 0 Amistoso
1946-47 02/03/1947 Barcelona - Manresa 8 - 2 Amistoso
1946-47 09/03/1947 Athletic Club - Barcelona 1 - 0 Liga
1946-47 09/03/1947 Vilanova - Barcelona 4 - 5 Amistoso
1946-47 16/03/1947 Barcelona - Espanyol 5 - 0 Liga
1946-47 16/03/1947 Barcelona - Cervera 8 - 2 Amistoso
1946-47 19/03/1947 Barcelona - Grenchen 4 - 1 Amistoso
1946-47 19/03/1947 Valls - Barcelona 2 - 4 Amistoso
1946-47 23/03/1947 Castellón - Barcelona 4 - 1 Liga
1946-47 23/03/1947 Barcelona - Vilafranca 2 - 2 Amistoso
1946-47 30/03/1947 Barcelona - Real Madrid 3 - 2 Liga
1946-47 30/03/1947 Barcelona - Tàrrega 1 - 0 Amistoso
1946-47 06/04/1947 Sporting de Gijón - Barcelona 3 - 1 Liga
1946-47 06/04/1947 Barcelona - Europa 3 - 2 Amistoso
1946-47 13/04/1947 Barcelona - Sabadell 0 - 1 Liga
1946-47 13/04/1947 Manresa - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1946-47 20/04/1947 Barcelona - Vilanova 3 - 1 Amistoso
1946-47 27/04/1947 Cervera - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1946-47 04/05/1947 Barcelona - CD Málaga 3 - 1 Copa del Rey
1946-47 04/05/1947 Barcelona - Valls 4 - 1 Amistoso
1946-47 11/05/1947 CD Málaga - Barcelona 1 - 1 Copa del Rey
1946-47 11/05/1947 Vilafranca - Barcelona 1 - 3 Amistoso
1946-47 15/05/1947 Tàrrega - Barcelona 2 - 4 Amistoso
1946-47 16/05/1947 Mollerussa - Barcelona 0 - 4 Amistoso
1946-47 18/05/1947 Barcelona - Tarragona 0 - 2 Copa del Rey
1946-47 18/05/1947 Barcelona - Tarragona 5 - 1 Amistoso
1946-47 25/05/1947 Tarragona - Barcelona 2 - 3 Copa del Rey
1946-47 28/05/1947 Tarragona - Barcelona 0 - 4 Amistoso
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Copa Cataluña
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Copa de Oro
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Copa Generalitat
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Copa Intercontinental
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Promoción
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Totales
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Totales Oficiales
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 No oficiales
1946-47 01/06/1947 Barcelona - Sants 4 - 1 Recopa
1946-47 05/06/1947 Sants - Barcelona 1 - 1 Amistoso
1946-47 08/06/1947 Barcelona - Sabadell 5 - 4 Amistoso
1946-47 13/06/1947 Mallorca - Barcelona 0 - 3 Amistoso
1946-47 15/06/1947 Barcelona - Atlético de Madrid 6 - 0 Amistoso
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Copa Cataluña
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Copa de Oro
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Copa Generalitat
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Copa Intercontinental
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Promoción
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Totales
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Totales Oficiales
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 No oficiales
1946-47 15/06/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Recopa
1946-47 22/06/1947 Sabadell - Barcelona 0 - 6 Amistoso
1946-47 22/06/1947 Barcelona - Martinenc 9 - 2 Amistoso
1946-47 26/06/1947 Barcelona - Sabadell 3 - 0 Amistoso
1946-47 26/06/1947 Espanyol - Barcelona 0 - 4 Amistoso
1946-47 29/06/1947 Espanyol - Barcelona 0 - 4 Amistoso
1946-47 29/06/1947 Igualada - Barcelona 1 - 2 Amistoso
1946-47 05/07/1947 Barcelona - Igualada 3 - 0 Amistoso
1946-47 06/07/1947 Vic - Barcelona 2 - 3 Amistoso
1946-47 13/07/1947 Barcelona - Tortosa 6 - 4 Amistoso
1946-47 15/07/1947 Martinenc - Barcelona 1 - 4 Amistoso