Home Cronología
Plantilla de la temporada 1912-13
65
partidos jugados
46 victorias / 9 derrotas / 10 empates
267
Goles marcados
104 goles encajados
3 Títulos
×
TEMPORADA Fecha Partido Rival Resultado Competición
1912-13 03/08/1912 Sabadell - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1912-13 11/08/1912 Barcelona - Badalona 2 - 1 Amistoso
1912-13 14/08/1912 Sabadell - Barcelona 2 - 8 Amistoso
1912-13 15/08/1912 Badalona - Barcelona 2 - 7 Amistoso
1912-13 18/08/1912 Barcelona - Sabadell 3 - 3 Amistoso
1912-13 30/08/1912 Universitari - Barcelona 5 - 2 Amistoso
1912-13 22/09/1912 Barcelona - Europa 2 - 0 Amistoso
1912-13 29/09/1912 Barcelona - Espanya 4 - 2 Amistoso
1912-13 06/10/1912 Barcelona - Internacional 2 - 0 Amistoso
1912-13 06/10/1912 Barcelona - Espanya 3 - 3 Amistoso
1912-13 13/10/1912 Avenç - Barcelona 2 - 4 Amistoso
1912-13 13/10/1912 Barcelona - Espanya 3 - 0 Amistoso
1912-13 20/10/1912 Barcelona - Universitari 5 - 2 Amistoso
1912-13 01/11/1912 Barcelona - Real Sociedad 4 - 1 Amistoso
1912-13 03/11/1912 Barcelona - Real Sociedad 4 - 0 Amistoso
1912-13 10/11/1912 Barcelona - Casual 3 - 1 Amistoso
1912-13 17/11/1912 Barcelona - Reial Polo Jockey Club 3 - 0 Amistoso
1912-13 24/11/1912 Català - Barcelona 2 - 12 Amistoso
1912-13 01/12/1912 Barcelona - Català 4 - 1 Amistoso
1912-13 15/12/1912 Barcelona - Hispània València 7 - 2 Amistoso
1912-13 16/12/1912 Barcelona - Hispània València 9 - 0 Amistoso
1912-13 25/12/1912 Barcelona - Auckland Wanderers 3 - 3 Amistoso
1912-13 26/12/1912 Barcelona - Auckland Wanderers 0 - 4 Amistoso
1912-13 29/12/1912 Barcelona - Auckland Wanderers 2 - 0 Amistoso
1912-13 05/01/1913 Barcelona - Selecció Guipuzcoana 0 - 3 Amistoso
1912-13 06/01/1913 Barcelona - Selecció Guipuzcoana 2 - 1 Amistoso
1912-13 19/01/1913 Palamós - Barcelona 0 - 7 Amistoso
1912-13 19/01/1913 Barcelona - Avenç 3 - 2 Amistoso
1912-13 26/01/1913 Palamós - Barcelona 0 - 6 Amistoso
1912-13 26/01/1913 Barcelona - 10 - 1 Campeonato de Cataluña
1912-13 05/02/1913 Barcelona - Barcelona C 2 - 0 Amistoso
1912-13 09/02/1913 Barcelona - Badalona 6 - 2 Campeonato de Cataluña
1912-13 17/02/1913 Barcelona - Barcelona B 4 - 5 Campeonato de Cataluña
1912-13 23/02/1913 Barcelona - Barcelona C 6 - 3 Campeonato de Cataluña
1912-13 16/03/1913 Barcelona - Real Sociedad 2 - 2 Copa del Rey
1912-13 17/03/1913 Barcelona - Real Sociedad 0 - 0 Copa del Rey
1912-13 19/03/1913 Barcelona - Català 3 - 2 Amistoso
1912-13 23/03/1913 Barcelona - Real Sociedad 2 - 1 Copa del Rey
1912-13 30/03/1913 Barcelona - Casual 7 - 0 Copa Pirineos
1912-13 06/04/1913 Barcelona - Espanyol 1 - 3 Copa Pirineos
1912-13 20/04/1913 Barcelona - Crook Town 2 - 4 Amistoso
1912-13 24/04/1913 Barcelona - Crook Town 1 - 1 Amistoso
1912-13 27/04/1913 Barcelona - Crook Town 2 - 2 Amistoso
1912-13 01/05/1913 Deportivo Bilbao - Barcelona 1 - 4 Amistoso
1912-13 01/05/1913 Barcelona - Selecció Llevantina 7 - 2 Amistoso
1912-13 04/05/1913 Barcelona - Selecció Llevantina 1 - 0 Amistoso
1912-13 11/05/1913 Barcelona - Zurich 2 - 2 Amistoso
1912-13 12/05/1913 Barcelona - Zurich 2 - 2 Amistoso
1912-13 17/05/1913 Barcelona - Daring Brussel·les 0 - 5 Amistoso
1912-13 18/05/1913 Barcelona - Daring Brussel·les 1 - 3 Amistoso
1912-13 18/05/1913 Barcelona - Badalona 5 - 0 Amistoso
1912-13 25/05/1913 Barcelona - Avenç 5 - 1 Amistoso
1912-13 01/06/1913 Barcelona - Català 5 - 1 Copa de España
1912-13 08/06/1913 Barcelona - La Cométe and simiot 7 - 2 Copa Pirineos
1912-13 15/06/1913 Català - Barcelona 1 - 11 Copa de España
1912-13 24/06/1913 Palamós - Barcelona 2 - 5 Amistoso
1912-13 24/06/1913 Barcelona - Badalona 3 - 1 Amistoso
1912-13 25/06/1913 Palamós - Barcelona 1 - 5 Amistoso
1912-13 06/07/1913 Avenç - Barcelona 2 - 1 Amistoso
1912-13 12/07/1913 Barcelona - TBH 5 - 1 Amistoso
1912-13 20/07/1913 Avenç - Barcelona 2 - 3 Amistoso
1912-13 25/07/1913 Barcelona - Català 7 - 1 Amistoso
1912-13 10/08/1913 Strong - Barcelona 0 - 11 Amistoso
1912-13 16/08/1913 Badalona - Barcelona 3 - 3 Amistoso
1912-13 17/08/1913 Olot - Barcelona 2 - 8 Amistoso
TÍTULOS Año
Copa Cataluña 1912-13
Copa del Rey 1912-13
Copa Pirineos 1912-13