Home Chronology
×
SEASON Date Match Opponent Result Competition
1955-56 21/08/1955 Mollet - Barcelona 3 - 2 Friendly
1955-56 28/08/1955 El Prat - Barcelona 4 - 5 Friendly
1955-56 28/08/1955 Murcia - Barcelona 5 - 3 Friendly
1955-56 02/09/1955 Cádiz - Barcelona 0 - 4 Friendly
1955-56 06/09/1955 Barcelona - Austria Viena 2 - 1 Friendly
1955-56 11/09/1955 Real Sociedad - Barcelona 1 - 2 League
1955-56 18/09/1955 Barcelona - Atlético de Madrid 2 - 2 League
1955-56 25/09/1955 Murcia - Barcelona 0 - 1 League
1955-56 02/10/1955 Barcelona - Deportivo 4 - 1 League
1955-56 09/10/1955 Hércules - Barcelona 2 - 3 League
1955-56 13/10/1955 Caldes - Barcelona 1 - 8 Friendly
1955-56 16/10/1955 Barcelona - Las Palmas 4 - 0 League
1955-56 23/10/1955 Barcelona - Alavés 3 - 1 League
1955-56 30/10/1955 Valladolid - Barcelona 1 - 0 League
1955-56 01/11/1955 Sant Andreu - Barcelona 4 - 2 Friendly
1955-56 06/11/1955 Barcelona - Sevilla 3 - 1 League
1955-56 13/11/1955 Real Madrid - Barcelona 2 - 1 League
1955-56 20/11/1955 Barcelona - Valencia 4 - 2 League
1955-56 20/11/1955 Barcelona - Espanyol 1 - 1 Friendly
1955-56 24/11/1955 Societat Esportiva Maó - Barcelona 1 - 2 Friendly
1955-56 27/11/1955 Barcelona - AIK 2 - 5 Friendly
1955-56 30/11/1955 Sant Andreu - Barcelona 1 - 6 Friendly
1955-56 04/12/1955 Celta de Vigo - Barcelona 0 - 0 League
1955-56 08/12/1955 Sabadell - Barcelona 4 - 1 Friendly
1955-56 11/12/1955 Terrassa - Barcelona 0 - 1 Friendly
1955-56 18/12/1955 Barcelona - Athletic Club 1 - 2 League
1955-56 25/12/1955 Barcelona - Kobenhavn Select 6 - 2 Fairs Cup
1955-56 26/12/1955 Mataró - Barcelona 3 - 6 Friendly
1955-56 01/01/1956 Espanyol - Barcelona 0 - 3 League
1955-56 08/01/1956 Barcelona - Leonesa 4 - 0 League
1955-56 15/01/1956 Barcelona - Real Sociedad 2 - 0 League
1955-56 22/01/1956 Atlético de Madrid - Barcelona 0 - 2 League
1955-56 26/01/1956 Europa - Barcelona 0 - 1 Friendly
1955-56 29/01/1956 Barcelona - Murcia 1 - 0 League
1955-56 05/02/1956 Deportivo - Barcelona 0 - 7 League
1955-56 12/02/1956 Barcelona - Hércules 6 - 4 League
1955-56 19/02/1956 Las Palmas - Barcelona 0 - 1 League
1955-56 28/02/1956 Alavés - Barcelona 1 - 3 League
1955-56 04/03/1956 Barcelona - Valladolid 2 - 0 League
1955-56 11/03/1956 Sevilla - Barcelona 0 - 0 League
1955-56 18/03/1956 Barcelona - Real Madrid 2 - 0 League
1955-56 25/03/1956 Valencia - Barcelona 4 - 2 League
1955-56 01/04/1956 Barcelona - Celta de Vigo 2 - 1 League
1955-56 08/04/1956 Athletic Club - Barcelona 1 - 0 League
1955-56 15/04/1956 Barcelona - Espanyol 1 - 0 League
1955-56 19/04/1956 Atlètica Portuguesa - Barcelona 0 - 0 Friendly
1955-56 22/04/1956 Leonesa - Barcelona 0 - 1 League
1955-56 26/04/1956 Kobenhavn Select - Barcelona 1 - 1 Fairs Cup
1955-56 29/04/1956 Sabadell - Barcelona 3 - 3 Friendly
1955-56 06/05/1956 Hércules - Barcelona 1 - 2 Copa del Rey
1955-56 10/05/1956 Gramenet - Barcelona 2 - 5 Friendly
1955-56 10/05/1956 Manresa - Barcelona 2 - 2 Friendly
1955-56 13/05/1956 Barcelona - Hércules 1 - 1 Copa del Rey
1955-56 20/05/1956 Espanyol - Barcelona 3 - 1 Copa del Rey
1955-56 21/05/1956 Puig-Reig - Barcelona 2 - 5 Friendly
1955-56 27/05/1956 Barcelona - Espanyol 4 - 4 Copa del Rey
1955-56 31/05/1956 Barcelona - Hannover 9 - 3 Friendly
1955-56 02/06/1956 Barcelona - Rangers 3 - 0 Friendly
1955-56 17/06/1956 Barcelona - Frankfurt 8 - 1 Friendly
1955-56 23/06/1956 Barcelona - Botafogo 0 - 2 Friendly
1955-56 29/06/1956 Barcelona - Vic 4 - 3 Friendly
1955-56 30/06/1956 Barcelona - Selecció Catalana 6 - 5 Friendly
1955-56 03/07/1956 Barcelona - Sao Cristovao 7 - 1 Friendly
Titles Year
Fairs Cup 1955-58