Home Chronology
×
SEASON Date Match Opponent Result Competition
1954-55 22/08/1954 Europa - Barcelona 0 - 3 Friendly
1954-55 26/08/1954 Sants - Barcelona 1 - 3 Friendly
1954-55 29/08/1954 Martinenc - Barcelona 0 - 3 Friendly
1954-55 02/09/1954 Barcelona - Stuttgart 3 - 1 Friendly
1954-55 05/09/1954 Girona - Barcelona 2 - 6 Friendly
1954-55 12/09/1954 Barcelona - Sevilla 4 - 2 League
1954-55 19/09/1954 Alavés - Barcelona 2 - 2 League
1954-55 19/09/1954 Manresa - Barcelona 0 - 0 Friendly
1954-55 26/09/1954 Barcelona - Espanyol 1 - 0 League
1954-55 03/10/1954 Celta de Vigo - Barcelona 1 - 1 League
1954-55 07/10/1954 Caldes - Barcelona 2 - 5 Friendly
1954-55 10/10/1954 Barcelona - Atlético de Madrid 4 - 0 League
1954-55 12/10/1954 Tortosa - Barcelona 3 - 4 Friendly
1954-55 17/10/1954 Valencia - Barcelona 4 - 1 League
1954-55 17/10/1954 Mataró - Barcelona 1 - 3 Friendly
1954-55 24/10/1954 Barcelona - Las Palmas 1 - 0 League
1954-55 24/10/1954 Badalona - Barcelona 4 - 6 Friendly
1954-55 31/10/1954 CD Málaga - Barcelona 1 - 2 League
1954-55 07/11/1954 Barcelona - Santander 7 - 0 League
1954-55 14/11/1954 Athletic Club - Barcelona 1 - 1 League
1954-55 21/11/1954 Real Madrid - Barcelona 3 - 0 League
1954-55 28/11/1954 Barcelona - Deportivo 3 - 1 League
1954-55 30/11/1954 Sant Andreu - Barcelona 0 - 1 Friendly
1954-55 05/12/1954 Valladolid - Barcelona 1 - 2 League
1954-55 08/12/1954 Horta - Barcelona 2 - 3 Friendly
1954-55 12/12/1954 Barcelona - Real Sociedad 4 - 1 League
1954-55 19/12/1954 Hércules - Barcelona 1 - 0 League
1954-55 26/12/1954 Sevilla - Barcelona 0 - 2 League
1954-55 02/01/1955 Barcelona - Alavés 5 - 2 League
1954-55 06/01/1955 Europa - Barcelona 1 - 2 Friendly
1954-55 09/01/1955 Espanyol - Barcelona 2 - 4 League
1954-55 16/01/1955 Barcelona - Celta de Vigo 5 - 2 League
1954-55 23/01/1955 Atlético de Madrid - Barcelona 2 - 2 League
1954-55 30/01/1955 Barcelona - Valencia 4 - 1 League
1954-55 06/02/1955 Las Palmas - Barcelona 2 - 0 League
1954-55 13/02/1955 Barcelona - CD Málaga 5 - 0 League
1954-55 20/02/1955 Santander - Barcelona 2 - 1 League
1954-55 27/02/1955 Barcelona - Athletic Club 2 - 3 League
1954-55 06/03/1955 Barcelona - Real Madrid 2 - 2 League
1954-55 20/03/1955 Deportivo - Barcelona 2 - 2 League
1954-55 27/03/1955 Barcelona - Valladolid 5 - 0 League
1954-55 03/04/1955 Real Sociedad - Barcelona 0 - 2 League
1954-55 10/04/1955 Barcelona - Hércules 1 - 1 League
1954-55 14/04/1955 Sants - Barcelona 4 - 3 Friendly
1954-55 17/04/1955 Barcelona - Racing París 6 - 2 Friendly
1954-55 24/04/1955 Terrassa - Barcelona 3 - 1 Friendly
1954-55 01/05/1955 Barcelona - Deportivo 7 - 0 Copa del Rey
1954-55 03/05/1955 Figueres - Barcelona 3 - 4 Friendly
1954-55 08/05/1955 Deportivo - Barcelona 1 - 1 Copa del Rey
1954-55 17/05/1955 Balaguer - Barcelona 0 - 3 Friendly
1954-55 19/05/1955 Girona - Barcelona 3 - 4 Friendly
1954-55 22/05/1955 Barcelona - Athletic Club 0 - 2 Copa del Rey
1954-55 29/05/1955 Athletic Club - Barcelona 2 - 2 Copa del Rey
1954-55 30/05/1955 Montcada - Barcelona 0 - 4 Friendly
1954-55 08/06/1955 Racing París - Barcelona 3 - 5 Friendly
1954-55 12/06/1955 Barcelona - Vasco da Gama 1 - 0 Friendly
1954-55 19/06/1955 Barcelona - Olympique Nice 8 - 2 Friendly
1954-55 25/06/1955 Sants - Barcelona 1 - 2 Friendly
1954-55 29/06/1955 Reus - Barcelona 1 - 3 Friendly
1954-55 30/06/1955 Gavà - Barcelona 8 - 6 Friendly