Home Chronology
×
SEASON Date Match Opponent Result Competition
1949-50 15/01/1949 Barcelona - Badalona 9 - 3 Friendly
1949-50 27/08/1949 Granollers - Barcelona 3 - 1 Friendly
1949-50 28/08/1949 Girona - Barcelona 1 - 3 Friendly
1949-50 04/09/1949 Athletic Club - Barcelona 3 - 1 League
1949-50 04/09/1949 Espanya Indústrial - Barcelona 3 - 6 Friendly
1949-50 08/09/1949 Olot - Barcelona 0 - 5 Friendly
1949-50 11/09/1949 Barcelona - Tarragona 10 - 1 League
1949-50 15/09/1949 Jupiter - Barcelona 2 - 5 Friendly
1949-50 18/09/1949 Real Madrid - Barcelona 6 - 1 League
1949-50 25/09/1949 Barcelona - Sevilla 7 - 0 League
1949-50 02/10/1949 Deportivo - Barcelona 3 - 0 League
1949-50 09/10/1949 Barcelona - Valladolid 2 - 2 League
1949-50 12/10/1949 Valencia - Barcelona 7 - 4 Copa Eva Duarte
1949-50 16/10/1949 Barcelona - Real Sociedad 2 - 0 League
1949-50 23/10/1949 Oviedo - Barcelona 0 - 2 League
1949-50 30/10/1949 Barcelona - Valencia 2 - 0 League
1949-50 06/11/1949 Atlético de Madrid - Barcelona 4 - 1 League
1949-50 09/11/1949 Balaguer - Barcelona 1 - 2 Friendly
1949-50 10/11/1949 Balaguer - Barcelona 1 - 2 Friendly
1949-50 10/11/1949 Balaguer - Barcelona 1 - 2 Friendly
1949-50 13/11/1949 Barcelona - CD Málaga 4 - 0 League
1949-50 20/11/1949 Celta de Vigo - Barcelona 6 - 4 League
1949-50 26/11/1949 Barcelona - Copenhague 1 - 0 Friendly
1949-50 27/11/1949 Barcelona - Palmeiras 2 - 2 Friendly
1949-50 04/12/1949 Barcelona - Espanyol 1 - 2 League
1949-50 11/12/1949 Barcelona - Athletic Club 5 - 0 League
1949-50 18/12/1949 Tarragona - Barcelona 1 - 4 League
1949-50 18/12/1949 Barcelona - Sant Andreu 2 - 0 Friendly
1949-50 25/12/1949 Barcelona - San Lorenzo 2 - 3 Friendly
1949-50 01/01/1950 Barcelona - Racing de Avellaneda 2 - 1 Friendly
1949-50 15/01/1950 Barcelona - Real Madrid 2 - 3 League
1949-50 20/01/1950 Sabadell - Barcelona 1 - 1 Friendly
1949-50 22/01/1950 Sevilla - Barcelona 5 - 2 League
1949-50 26/01/1950 Barcelona - Olimpic de Xàtiva 6 - 1 Friendly
1949-50 29/01/1950 Barcelona - Deportivo 2 - 0 League
1949-50 05/02/1950 Valladolid - Barcelona 2 - 1 League
1949-50 05/02/1950 Terrassa - Barcelona 2 - 1 Friendly
1949-50 12/02/1950 Real Sociedad - Barcelona 2 - 4 League
1949-50 12/02/1950 Sants - Barcelona 0 - 2 Friendly
1949-50 19/02/1950 Barcelona - Oviedo 5 - 0 League
1949-50 26/02/1950 Valencia - Barcelona 4 - 0 League
1949-50 05/03/1950 Barcelona - Atlético de Madrid 1 - 0 League
1949-50 12/03/1950 CD Málaga - Barcelona 0 - 0 League
1949-50 23/03/1950 Sant Andreu - Barcelona 0 - 5 Friendly
1949-50 26/03/1950 Barcelona - Espanyol 7 - 2 Friendly
1949-50 02/04/1950 Barcelona - Olympique Marsella 5 - 0 Friendly
1949-50 10/04/1950 Lleida - Barcelona 3 - 4 Friendly
1949-50 16/04/1950 Barcelona - Celta de Vigo 2 - 1 League
1949-50 23/04/1950 Espanyol - Barcelona 2 - 2 League
1949-50 23/04/1950 Barcelona - Terrassa 2 - 2 Friendly
1949-50 30/04/1950 Barcelona - Santander 4 - 1 Copa del Rey
1949-50 03/05/1950 Figueres - Barcelona 2 - 4 Friendly
1949-50 04/05/1950 Figueres - Barcelona 3 - 7 Friendly
1949-50 07/05/1950 Santander - Barcelona 5 - 1 Copa del Rey
1949-50 07/05/1950 Palamós - Barcelona 3 - 3 Friendly
1949-50 11/05/1950 Martinenc - Barcelona 0 - 5 Friendly
1949-50 15/05/1950 Balaguer - Barcelona 1 - 8 Friendly
1949-50 18/05/1950 Arenas - Barcelona 2 - 5 Friendly
1949-50 21/05/1950 Espanyol - Barcelona 4 - 4 Friendly
1949-50 26/05/1950 Jupiter - Barcelona 2 - 4 Friendly
1949-50 28/05/1950 Barcelona - Toulouse 6 - 3 Friendly
1949-50 04/06/1950 Barcelona - Torino 2 - 1 Friendly
1949-50 11/06/1950 Barcelona - Royal Berchem 4 - 2 Friendly
1949-50 11/06/1950 Barcelona - Royal Berchem 4 - 2 Friendly
1949-50 18/06/1950 La Pobla de Segur - Barcelona 1 - 4 Friendly
1949-50 18/06/1950 Osasuna - Barcelona 2 - 1 Friendly
1949-50 25/06/1950 Manacor - Barcelona 4 - 4 Friendly
1949-50 29/06/1950 Europa - Barcelona 1 - 8 Friendly