Home Cronologia
Fotografia: Horacio Seguí
Plantilla de la temporada 1999-00
73
partits jugats
42 victòries / 18 derrotes / 13 empats
172
Gols marcats
86 gols encaixats
1 Títol
×
TEMPORADA Data Partit Rival Resultat Competició
1999-00 24/07/1999 Regio Team Wageningen - Barcelona 0 - 12 Amistós
1999-00 24/07/1999 Koninklijke Lierse - Barcelona 1 - 7 Amistós
1999-00 29/07/1999 AFC Amsterdam - Barcelona 2 - 10 Amistós
1999-00 31/07/1999 Den Haag - Barcelona 0 - 4 Amistós
1999-00 04/08/1999 Waldhof Mannheim - Barcelona 0 - 1 Amistós
1999-00 06/08/1999 Hertha Berlin - Barcelona 2 - 1 Amistós
1999-00 08/08/1999 Valencia - Barcelona 1 - 0 Supercopa d'Espanya
1999-00 11/08/1999 Barcelona - Boca Juniors 2 - 3 Amistós
1999-00 15/08/1999 Barcelona - Valencia 3 - 3 Supercopa d'Espanya
1999-00 22/08/1999 Barcelona - Zaragoza 2 - 0 Lliga
1999-00 25/08/1999 Barcelona - Sporting Lisboa 3 - 1 Trofeu Joan Gamper
1999-00 29/08/1999 Santander - Barcelona 1 - 2 Lliga
1999-00 11/09/1999 Barcelona - Espanyol 3 - 0 Lliga
1999-00 14/09/1999 AIK - Barcelona 1 - 2 Copa d'Europa
1999-00 18/09/1999 Alavés - Barcelona 2 - 1 Lliga
1999-00 22/09/1999 Barcelona - Fiorentina 4 - 2 Copa d'Europa
1999-00 25/09/1999 Barcelona - Betis 4 - 1 Lliga
1999-00 29/09/1999 Barcelona - Arsenal 1 - 1 Copa d'Europa
1999-00 02/10/1999 Valladolid - Barcelona 0 - 2 Lliga
1999-00 13/10/1999 Barcelona - Real Madrid 2 - 2 Lliga
1999-00 16/10/1999 Numancia - Barcelona 3 - 3 Lliga
1999-00 19/10/1999 Arsenal - Barcelona 2 - 4 Copa d'Europa
1999-00 23/10/1999 Barcelona - Athletic Club 4 - 0 Lliga
1999-00 27/10/1999 Barcelona - AIK 5 - 0 Copa d'Europa
1999-00 30/10/1999 Deportivo - Barcelona 2 - 1 Lliga
1999-00 02/11/1999 Fiorentina - Barcelona 3 - 3 Copa d'Europa
1999-00 07/11/1999 Barcelona - Málaga 1 - 2 Lliga
1999-00 20/11/1999 Valencia - Barcelona 3 - 1 Lliga
1999-00 23/11/1999 Hertha Berlin - Barcelona 1 - 1 Copa d'Europa
1999-00 28/11/1999 Mallorca - Barcelona 3 - 2 Lliga
1999-00 04/12/1999 Barcelona - Oviedo 3 - 2 Lliga
1999-00 08/12/1999 Barcelona - Sparta Praga 5 - 0 Copa d'Europa
1999-00 11/12/1999 Sevilla - Barcelona 3 - 2 Lliga
1999-00 15/12/1999 Polideportivo Almería - Barcelona 0 - 0 Copa del Rei
1999-00 19/12/1999 Barcelona - Atlético de Madrid 2 - 1 Lliga
1999-00 22/12/1999 Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 1 Lliga
1999-00 05/01/2000 Barcelona - Real Sociedad 3 - 1 Lliga
1999-00 09/01/2000 Celta de Vigo - Barcelona 0 - 2 Lliga
1999-00 12/01/2000 Barcelona - Polideportivo Almería 2 - 0 Copa del Rei
1999-00 16/01/2000 Zaragoza - Barcelona 0 - 0 Lliga
1999-00 20/01/2000 Ourense - Barcelona 1 - 2 Copa del Rei
1999-00 23/01/2000 Barcelona - Santander 1 - 0 Lliga
1999-00 29/01/2000 Espanyol - Barcelona 1 - 1 Lliga
1999-00 02/02/2000 Barcelona - Ourense 0 - 0 Copa del Rei
1999-00 06/02/2000 Barcelona - Alavés 0 - 1 Lliga
1999-00 10/02/2000 Osasuna - Barcelona 0 - 4 Copa del Rei
1999-00 13/02/2000 Betis - Barcelona 2 - 1 Lliga
1999-00 16/02/2000 Barcelona - Osasuna 2 - 0 Copa del Rei
1999-00 20/02/2000 Barcelona - Valladolid 4 - 0 Lliga
1999-00 22/02/2000 Balaguer - Barcelona 0 - 1 Copa Catalunya
1999-00 26/02/2000 Real Madrid - Barcelona 3 - 0 Lliga
1999-00 01/03/2000 Barcelona - Porto 4 - 2 Copa d'Europa
1999-00 04/03/2000 Barcelona - Numancia 4 - 0 Lliga
1999-00 07/03/2000 Porto - Barcelona 0 - 2 Copa d'Europa
1999-00 11/03/2000 Athletic Club - Barcelona 0 - 4 Lliga
1999-00 15/03/2000 Barcelona - Hertha Berlin 3 - 1 Copa d'Europa
1999-00 18/03/2000 Barcelona - Deportivo 2 - 1 Lliga
1999-00 21/03/2000 Sparta Praga - Barcelona 1 - 2 Copa d'Europa
1999-00 25/03/2000 Málaga - Barcelona 1 - 2 Lliga
1999-00 02/04/2000 Barcelona - Valencia 3 - 0 Lliga
1999-00 05/04/2000 Chelsea - Barcelona 3 - 1 Copa d'Europa
1999-00 09/04/2000 Barcelona - Mallorca 0 - 3 Lliga
1999-00 12/04/2000 Atlético de Madrid - Barcelona 3 - 0 Copa del Rei
1999-00 15/04/2000 Oviedo - Barcelona 3 - 0 Lliga
1999-00 18/04/2000 Barcelona - Chelsea 5 - 1 Copa d'Europa
1999-00 22/04/2000 Barcelona - Sevilla 2 - 0 Lliga
1999-00 29/04/2000 Atlético de Madrid - Barcelona 0 - 3 Lliga
1999-00 02/05/2000 Valencia - Barcelona 4 - 1 Copa d'Europa
1999-00 06/05/2000 Barcelona - Rayo Vallecano 0 - 2 Lliga
1999-00 10/05/2000 Barcelona - Valencia 2 - 1 Copa d'Europa
1999-00 14/05/2000 Real Sociedad - Barcelona 0 - 0 Lliga
1999-00 16/05/2000 Barcelona - Mataró 3 - 0 Copa Catalunya
1999-00 19/05/2000 Barcelona - Celta de Vigo 2 - 2 Lliga
TÍTOLS Any
Copa Generalitat 1999-00