Home Cronologia
Fotografia: Horacio Seguí
Plantilla de la temporada 1998-99
67
partits jugats
38 victòries / 14 derrotes / 15 empats
159
Gols marcats
84 gols encaixats
1 Títol
×
TEMPORADA Data Partit Rival Resultat Competició
1998-99 21/07/1998 AGOVV - Barcelona 1 - 2 Amistós
1998-99 23/07/1998 ROHDA RAALTE - Barcelona 1 - 13 Amistós
1998-99 25/07/1998 GVVV - Barcelona 1 - 2 Amistós
1998-99 01/08/1998 Wolverhampton - Barcelona 2 - 3 Amistós
1998-99 07/08/1998 Derby County - Barcelona 1 - 3 Amistós
1998-99 11/08/1998 Hertha Berlin - Barcelona 1 - 1 Amistós
1998-99 14/08/1998 Lleida - Barcelona 2 - 2 Amistós
1998-99 18/08/1998 Mallorca - Barcelona 2 - 1 Supercopa d'Espanya
1998-99 22/08/1998 Barcelona - Mallorca 0 - 1 Supercopa d'Espanya
1998-99 25/08/1998 Barcelona - Santos 2 - 2 Amistós
1998-99 30/08/1998 Santander - Barcelona 0 - 0 Lliga
1998-99 02/09/1998 Palamós - Barcelona 0 - 2 Amistós
1998-99 12/09/1998 Barcelona - Extremadura 1 - 0 Lliga
1998-99 16/09/1998 Manchester United - Barcelona 3 - 3 Copa d'Europa
1998-99 19/09/1998 Real Madrid - Barcelona 2 - 2 Lliga
1998-99 26/09/1998 Barcelona - Celta de Vigo 2 - 2 Lliga
1998-99 30/09/1998 Barcelona - Brondby 2 - 0 Copa d'Europa
1998-99 03/10/1998 Valencia - Barcelona 1 - 3 Lliga
1998-99 17/10/1998 Barcelona - Salamanca 1 - 1 Lliga
1998-99 21/10/1998 Bayern Munich - Barcelona 1 - 0 Copa d'Europa
1998-99 25/10/1998 Espanyol - Barcelona 1 - 2 Lliga
1998-99 31/10/1998 Barcelona - Real Sociedad 4 - 1 Lliga
1998-99 04/11/1998 Barcelona - Bayern Munich 1 - 2 Copa d'Europa
1998-99 08/11/1998 Oviedo - Barcelona 2 - 1 Lliga
1998-99 10/11/1998 Helsingborgs - Barcelona 0 - 2 Amistós
1998-99 15/11/1998 Barcelona - Tenerife 4 - 1 Lliga
1998-99 21/11/1998 Mallorca - Barcelona 1 - 0 Lliga
1998-99 25/11/1998 Barcelona - Manchester United 3 - 3 Copa d'Europa
1998-99 28/11/1998 Barcelona - Atlético de Madrid 0 - 1 Lliga
1998-99 05/12/1998 Deportivo - Barcelona 2 - 1 Lliga
1998-99 09/12/1998 Brondby - Barcelona 0 - 2 Copa d'Europa
1998-99 13/12/1998 Barcelona - Villarreal 1 - 3 Lliga
1998-99 16/12/1998 Barcelona - Crvena Zvezda 4 - 1 Amistós
1998-99 20/12/1998 Valladolid - Barcelona 0 - 1 Lliga
1998-99 03/01/1999 Barcelona - Alavés 7 - 1 Lliga
1998-99 09/01/1999 Barcelona - Athletic Club 4 - 2 Lliga
1998-99 12/01/1999 Barcelona - Galatasaray 2 - 2 Amistós
1998-99 17/01/1999 Betis - Barcelona 0 - 3 Lliga
1998-99 17/01/1999 Barcelona - Selecció Lliga 4 - 0 Amistós
1998-99 20/01/1999 Benidorm - Barcelona 0 - 1 Copa del Rei
1998-99 24/01/1999 Barcelona - Zaragoza 3 - 1 Lliga
1998-99 31/01/1999 Barcelona - Santander 3 - 2 Lliga
1998-99 04/02/1999 Barcelona - Benidorm 3 - 0 Copa del Rei
1998-99 07/02/1999 Extremadura - Barcelona 1 - 2 Lliga
1998-99 14/02/1999 Barcelona - Real Madrid 3 - 0 Lliga
1998-99 18/02/1999 Barcelona - Valencia 2 - 3 Copa del Rei
1998-99 21/02/1999 Celta de Vigo - Barcelona 0 - 0 Lliga
1998-99 24/02/1999 Valencia - Barcelona 4 - 3 Copa del Rei
1998-99 27/02/1999 Barcelona - Valencia 2 - 4 Lliga
1998-99 07/03/1999 Salamanca - Barcelona 1 - 4 Lliga
1998-99 10/03/1999 Barcelona - Dream Team 2 - 0 Amistós
1998-99 14/03/1999 Barcelona - Espanyol 3 - 0 Lliga
1998-99 21/03/1999 Real Sociedad - Barcelona 0 - 2 Lliga
1998-99 24/03/1999 Lleida - Barcelona 4 - 3 Copa Catalunya
1998-99 04/04/1999 Barcelona - Oviedo 3 - 1 Lliga
1998-99 06/04/1999 Ajax - Barcelona 2 - 2 Amistós
1998-99 10/04/1999 Tenerife - Barcelona 2 - 3 Lliga
1998-99 17/04/1999 Barcelona - Mallorca 2 - 1 Lliga
1998-99 25/04/1999 Atlético de Madrid - Barcelona 1 - 1 Lliga
1998-99 28/04/1999 Barcelona - Selecció Brasil 2 - 2 Amistós
1998-99 02/05/1999 Barcelona - Deportivo 4 - 0 Lliga
1998-99 09/05/1999 Villarreal - Barcelona 2 - 3 Lliga
1998-99 15/05/1999 Barcelona - Valladolid 1 - 1 Lliga
1998-99 22/05/1999 Alavés - Barcelona 1 - 4 Lliga
1998-99 29/05/1999 Athletic Club - Barcelona 1 - 3 Lliga
1998-99 13/06/1999 Barcelona - Betis 4 - 1 Lliga
1998-99 20/06/1999 Zaragoza - Barcelona 2 - 0 Lliga
TÍTOLS Any
Lliga 1998-99